Квитанция на оплату
Скачать в формате Microsoft Excel | Скачать в формате PDF
| Извещение | Форма № ПД-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Информтехнолоджи" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| (ИНН получателя платежа) | (номер счета получателя платежа) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары | БИК | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (наименование банка получателя платежа) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер кор/счета банка получателя | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||
| за услуги связи | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование платежа) | (номер лицевого счета (код) плательщика) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф.И.О. плательщика | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес плательщика | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма платежа | руб. | коп. | Сумма платы за услуги | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого | руб. | коп. | "____"____________________200__г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. С суммой взимаемой платы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассир | за услуги банка, ознакомлен и согласен. | Подпись плательщика | |||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Информтехнолоджи" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| (ИНН получателя платежа) | (номер счета получателя платежа) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары | БИК | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| (наименование банка получателя платежа) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер кор/счета банка получателя | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||
| за услуги связи | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование платежа) | (номер лицевого счета (код) плательщика) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф.И.О. плательщика | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес плательщика | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма платежа | руб. | коп. | Сумма платы за услуги | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||
| Квитанция | Итого | руб. | коп. | "____"____________________200__г. | |||||||||||||||||||||||||||
| С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. С суммой взимаемой платы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассир | за услуги банка, ознакомлен и согласен. | Подпись плательщика | |||||||||||||||||||||||||||||

